कोएल शताब्दी की प्रमुख कंपनी किर्लोस्कर समूह है। किर्लोस्कर समूह के संस्थापक लक्ष्मणराव किर्लोस्कर हैं और 1888 में स्थापित किए गए। कोएल भारत में एक दशक से अधिक समय तक भारत में सबसे ज्यादा बिक्री और सबसे भरोसेमंद जनरेटर निर्माता है। यह एयर कूल्ड और वाटर-कूल्ड इंजन और डीजल जनरेटर दोनों के उत्पादन में विशेषज्ञता है, जो 2.1 kW से 5200 केवीए तक बिजली आउटपुट की एक विस्तृत श्रृंखला में सेट है।
कोएल ने निर्माण, दूरसंचार, होटल, अस्पताल, आईटी / आईटीईएस, खुदरा, वित्त और बैंकिंग और विनिर्माण जैसे विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वास्तविक और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को लगातार प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वितरित किया है।
अनुसंधान और इंजीनियरिंग सुविधा अल्ट्रा-मॉडर्न एमिशन टेस्ट लैब द्वारा संचालित की जाती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि उत्पाद उत्सर्जन अनुरूप और पर्यावरण के अनुकूल हों। KOEL इंजन और डीजल जनरेटर सेट भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत द्वारा अनिवार्य कड़े शोर और निकास उत्सर्जन मानदंडों से प्रमाणित हैं।
कोएल (KOEL) का मुख्यालय पुणे में है। इसके चार राज्य कला विनिर्माण संयंत्र हैं। कागल, महाराष्ट्र नया संयंत्र है जो 2010 में स्थापित हुआ। कोएल ने 2012 में कॉम्पैक्ट उत्पाद-छोटा मिर्च के लॉन्च के साथ आवासीय पोर्टेबल जनरेटर बाजार में प्रवेश किया।
KOEL को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2013 में सूचीबद्ध किया गया था, जबकि इसकी समाप्ति से पहले 1995 के बाद से लगातार 7 बार वेतन समझौता हुआ था। एक नया ब्रांड, पहचान ‘कोएल ग्रीन’ को कोएल जनरेटर के लिए 2014 में स्थापित किया गया था। 2014 में, कोएल का पहला सीपीसीबी II अनुरूप जनरेटर भी लॉन्च किया गया था।

कोयल निर्माण जनरेटर के दो प्रकार: डीजल जनरेटर और पेट्रोल जनरेटर
हम एक-एक कर संक्षेप में जानेंगे। तो चलो एक डीजल जनरेटर के साथ शुरू करते हैं।
डीजल जनरेटर
कोयल छोटा चिली और कोएल ग्रीन किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड (कोएल) के डीजल जेनसेट ब्रांड हैं। KOEL साइलेंट डीजल जेनरेटर को आधुनिक डिजाइन और सिमुलेशन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्वदेशी रूप से विकसित और डिज़ाइन किया गया है।
कोएल ग्रीन भारत में सबसे प्रभावी डीजल जेनरेटर सेट निर्माताओं में से एक है। यह वाणिज्यिक अनुप्रयोगों और विभिन्न व्यवसायों में इष्टतम पावर बैकअप समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
कोएल द्वारा डीजल जनरेटर निर्माण
- 3KVA to 5 KVA जनरेटर
- 5 kVA – 12.5 kVA स्लिम पावर जेनरेटर
- 15 kVA – 30 kVA जनरेटर
- 40 kVA – 160* kVA जनरेटर
- 180 kVA – 250 kVA जनरेटर
- 320 kVA – 625 kVA जनरेटर
- 750 kVA – 1010 kVA जनरेटर
3 केवीए से 5 केवीए जनरेटर
उत्पाद विनिर्देश
उत्पाद के प्रकार | पोर्टेबल जेनसेट |
तुलना विधि | पेट्रोल जेनसेट पर 55% की बचत |
चिकनाई तेल क्षमता (ml) | 1100 ml |
ईंधन की खपत (100% भार पर) | 1 लीटर / घंटा |
ईंधन प्रकार | डीज़ल |
सूखा वजन (किलो) | 180 किलो |
सिलेंडर की संख्या | 1 |
मॉडल संख्या | CC1-3AS2 |
आवृत्ति | 50 Hz |
रेटेड वोल्टेज | 230 v |
प्रारंभ प्रकार | नियंत्रण आधारित आसान पुश-स्टार्ट |
ध्वनि – स्तर | <70 dba |
आयाम | 1150X560X840 |
इंजन मॉडल नंबर | CC306 G1 |
ईंधन टैंक की क्षमता | 13 लीटर |
5 केवीए – 12.5 केवीए स्लिम पावर जेनरेटर
उत्पाद विनिर्देश
रेटेड rpm पर प्रधान रेटिंग | kVA | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | |
KW | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
जेनसेट मॉडल | KG1-5AS3 | KG1-7.5AS4 | KG1-10AS5 | KG1-12.5AS2 | ||
आवृत्ति | Hz | 50 | ||||
शक्ति तत्व | लैगिंग | 0.8 | ||||
वोल्टेज | V | 230 & 415 | ||||
गवर्निंग-क्लास (आईएसओ 8528 पार्ट-वी के अनुसार) | G2 | |||||
शोर का स्तर | dBA | < 75 | ||||
ईंधन की खपत | 100% लोड पर | लीटर / घंटा | 1.60 | 2.21 | 3.00 | 3.45 |
75% लोड पर | 1.30 | 1.62 | 2.40 | 2.65 | ||
50% लोड पर | 1.0 | 1.21 | 1.80 | 1.94 | ||
ईंधन टैंक की क्षमता | लीटर | 50 | 50 | 50 | 50 | |
कैनोपी के साथ जेनसेट का वजन (लगभग) | सामान्य | Kg | 670 | 680 | 750 | 840 |
कुल | Kg | 720 | 730 | 800 | 890 | |
जेनसेट के समग्र आयाम | लंबाई | mm | 1310 | 1310 | 1760 | 1760 |
चौड़ाई | mm | 810 | 810 | 820 | 820 | |
ऊंचाई | mm | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | |
इलेक्ट्रिकल बैटरी शुरू वोल्टेज | Volts-DC | 12 | ||||
इंजन | ||||||
इंजन का मॉडल | EA10 G1 | EA10 G1 | EA16 G1 | EA16 G1 | ||
निर्धारित उत्पादन | kW | 7.3 | 7.3 | 11.8 | 11.8 | |
HP | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
शीतलन प्रणाली | वायु | |||||
सिलेंडर की संख्या | संख्या | 1 | 1 | 2 | 2 | |
घन क्षमता | लीटर | 0.95 | 0.95 | 1.56 | 1.56 | |
बोर x स्ट्रोक | mm | 102 x 116 | 102 x 116 | 95 x 110 | 95 x 110 | |
निर्धारित गति | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
आकांक्षा | NA/TC/TA | NA | NA | NA | NA | |
चिकनाई तेल परिवर्तन की अवधि | घंटे | 500 घंटे | ||||
ल्यूब ऑइल सम्प क्षमता | लीटर | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 |
15 केवीए – 30 केवीए जनरेटर
उत्पाद विनिर्देश
रेटेड आरपीएम पर प्रधान रेटिंग | kVA | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | |
kW | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
जेनसेट मॉडल | KG1-5AS3 | KG1-7.5AS4 | KG1-10AS5 | KG1-12.5AS2 | ||
शक्ति तत्व | लैगिंग | 0.8 | ||||
आवृत्ति | Hz | 50 | ||||
वोल्टेज | V | 230 & 415 | ||||
गवर्निंग क्लास (आईएसओ 8528 पार्ट-वी के अनुसार) | G2 | |||||
शोर का स्तर | dBA | < 75 | ||||
ईंधन की खपत* | 100% लोड पर | लीटर /घंटा | 1.60 | 2.21 | 3.00 | 3.45 |
75% लोड पर | 1.30 | 1.62 | 2.40 | 2.65 | ||
50% लोड पर | 1.0 | 1.21 | 1.80 | 1.94 | ||
ईंधन टैंक की क्षमता | Ltrs | 50 | 50 | 50 | 50 | |
कैनोपी के साथ जेनसेट का वजन (लगभग) | Dry | Kg | 670 | 680 | 750 | 840 |
Wet | Kg | 720 | 730 | 800 | 890 | |
जेनसेट के समग्र आयाम | लंबाई | mm | 1310 | 1310 | 1760 | 1760 |
चौड़ाई | mm | 810 | 810 | 820 | 820 | |
ऊंचाई | mm | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | |
इलेक्ट्रिकल बैटरी शुरू वोल्टेज | Volts-DC | 12 | ||||
इंजन | ||||||
इंजन का मॉडल | EA10 G1 | EA10 G1 | EA16 G1 | EA16 G1 | ||
मूल्यांकित उत्पादन | kW | 7.3 | 7.3 | 11.8 | 11.8 | |
HP | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
शीतलन प्रणाली | Air | |||||
सिलेंडर की संख्या | संख्या | 1 | 1 | 2 | 2 | |
बोर x स्ट्रोक | mm | 102 x 116 | 102 x 116 | 95 x 110 | 95 x 110 | |
घन क्षमता | लीटर | 0.95 | 0.95 | 1.56 | 1.56 | |
निर्धारित गति | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
आकांक्षा | NA/TC/TA | NA | NA | NA | NA | |
चिकनाई तेल परिवर्तन की अवधि | घंटे | 500 घंटे | ||||
ल्यूब ऑइल सम्प क्षमता | लीटर | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 |
180 केवीए – 250 केवीए जनरेटर
उत्पाद विनिर्देश
रेटेड आरपीएम पर प्रधान रेटिंग | kVA | 160 | 180 | 200 | 250 | |
kW | 128 | 144 | 160 | 200 | ||
जेनसेट मॉडल | KG1-160WS | KG1-180WS | KG1-200WS | KG1-1-250WS | ||
आवृत्ति | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |
शक्ति तत्व | लैगिंग | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
वोल्टेज | V | 415 3Ø | 415 3Ø | 415 3Ø | 415 3Ø | |
गवर्निंग-क्लास (आईएसओ 8528 पार्ट-वी के अनुसार) | G3 | G3 | G3 | G3 | ||
शोर का स्तर | dBA | < 75 | < 75 | < 75 | < 75 | |
शोर का स्तर | At 100% Load | Ltrs/hr | 36.6 | 41.3 | 45.9 | 56.9 |
At 75% Load | 27.7 | 30.9 | 34.4 | 42.6 | ||
At 50% Load | 19.1 | 22.7 | 25.5 | 22.9 | ||
ईंधन टैंक की क्षमता | Ltrs | 300 | 460 | 460 | 460 | |
कैनोपी के साथ जेनसेट का वजन | Dry | Kg | 2730 | 3900 | 3900 | 4010 |
Wet | Kg | 3010 | 4300 | 4340 | 4320 | |
जेनसेट के समग्र आयाम | लंबाई | mm | 4000 | 4300 | 4340 | 4340 |
चौड़ाई | mm | 1500 | 1740 | 1740 | 1740 | |
ऊंचाई | mm | 1915 | 1970 | 1970 | 1975 | |
इलेक्ट्रिकल बैटरी स्टार्ट वोल्टेज | Volts-DC | 12 | 24 | 24 | 24 | |
इंजन | ||||||
इंजन का मॉडल | 6K1080TA G2 | GSL1500TA G2 | GSL1500TA G2 | GSL1500TA G3 | ||
मूल्यांकित उत्पादन | KW | 147 | 183 | 183 | 228 | |
HP | 200 | 248 | 248 | 310 | ||
सिलेंडर की संख्या | संख्या | 6 | 6 | 6 | 6 | |
घन क्षमता | Ltrs | 6.48 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |
बोर x स्ट्रोक | mm | 150 x 125 | 118 x 135 | 118 x 135 | 118 x 135 | |
निर्धारित गति | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
आकांक्षा | NA/TC/TA | TA | TA | TA | TA | |
चिकनाई तेल परिवर्तन की अवधि | घंटा | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ल्यूब ऑइल सम्प क्षमता | लीटर | 18 | 27 | 27 | 27 |
पेट्रोल जेनरेटर
कोयल छोटा मिर्च पोर्टेबल पेट्रोल जेनरेटर किर्लोस्कर द्वारा निर्मित। यह नवीनतम और व्यापक पोर्टफोलियो के साथ पेट्रोल जनरेटर है। कोयल छोटा मिर्च में गतिशीलता और पोर्टेबिलिटी के लाभ हैं। यह जनरेटर पहियों पर रोल करता है और एक पूर्ण-चौड़ाई वाले हैंडल से लैस है। अब समुद्र तट पार्टी या जंगल शिविर में इस जनरेटर के माध्यम से बिजली मिलती है। यह सुविधा छोटे प्रतिष्ठानों और मोबाइल कार्यशालाओं के लिए भी फायदेमंद है।
प्रमुख विशेषता
- आसान गतिशीलता
- आसान कुंजी शुरू
- संशोधित उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप
- मानक विकल्प पर फिर से शुरू करें
- उच्चतम रेटेड बिजली उत्पादन
- साइलेंट डिजाइन के साथ स्थिर उत्पादन
- अंतर्राष्ट्रीय मानक आउटपुट प्लग
2.1 किलोवाट – 4 किलोवाट कोएल जेनरेटर
उत्पाद विनिर्देश
उत्पाद के प्रकार | पोर्टेबल जेनसेट |
चिकनाई तेल क्षमता (एमएल) | 600 ml |
ईंधन की खपत (100% भार पर) | 1.29 ltrs/hr |
ईंधन प्रकार | पेट्रोल |
सामान्य वजन (किलो) | 110 kg |
मॉडल संख्या | KCC-P-2.1 AS |
आवृत्ति | 50 Hz |
रेटेड वोल्टेज | 230 v |
प्रारंभ प्रकार | आसान कुंजी शुरू |
ध्वनि – स्तर | <86dba |
आयाम | 950X510X650 mm |
इंजन मॉडल नंबर | CCP196 |
ईंधन टैंक की क्षमता | 6.5लीटर |
सारांश
कोएल पावर जनरेटर बाजार में भारत के ट्रेंडी ब्रांडों में से एक है। कोएल जनरेटर की एक विस्तृत श्रृंखला बिक्री के लिए उपलब्ध है। हम बाजार में कई वर्षों से हैं। हम अपने ग्राहकों को जनरेटर की सेवा के लिए स्थापना से समर्थन करते हैं। आप हमसे टोल-फ़्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें एक ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी सहायता टीम आपको जल्द से जल्द वापस लाएगी।