महिंद्रा जनरेटर विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि आप भर में बिना बिजली के आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। Mahindra Genset सभी सेगमेंट में पसंदीदा विकल्पों में से एक है। क्योंकि वे वर्ग प्रौद्योगिकी, कम परिचालन लागत और कम शोर स्तर में सर्वश्रेष्ठ हैं।
महिंद्रा पावरोल समूह के बारे में जानकारी
महिंद्रा जेनरेटर, महिंद्रा समूह की 21 बिलियन फेडरेशन कंपनियों का हिस्सा है। महिंद्रा समूह वर्ष 2001-02 में बिजली उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करता है।
महिंद्रा जेनसेट की विशेषताओं और प्रदर्शन के कारण, यह दुनिया भर में अग्रणी जेनसेट कंपनी में से एक है।
आज, महिंद्रा पावरोल डीजल जनरेटर सेट 5kva से 625kva के बीच सीमा में उपलब्ध हैं। महिंद्रा पावरोल डीजी सेट्स पिछले 12 सालों से मेजर टेलीकॉम सेक्टर के पसंदीदा विकल्पों में से एक हैं।
महिंद्रा जेनसेट को पुरस्कारों की संख्या मिलती है, जिसमें 2014 में प्रतिष्ठित पुरस्कार और जापानी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों (JUSE) के वैश्विक गुणवत्ता पुरस्कार शामिल हैं, जो मानते हैं कि व्यवसाय सफलतापूर्वक गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) लागू किया गया है।
कंपनी ने कुछ अन्य पुरस्कार भी जीते हैं जैसे: “ग्राहक की आवाज़” पुरस्कार, पावर ब्रांड पुरस्कार, मास्टर ब्रांड पुरस्कार। महिंद्रा पावरोल समूह ने भी एक सुपर ब्रांड घोषित किया।
टेलीकॉम सेक्टर के अलावा, महिंद्रा पावरोल डीजी सेट का उपयोग उद्योगों और खंडों जैसे कि बैंकों, भवन, और निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, अस्पतालों, होटलों, घरों और विनिर्माण इकाइयों के विभिन्न क्रॉसस्फेक्शन में किया जाता है।
महिंद्रा जेनसेट की विशेषताएं
यहां महिंद्रा जेनसेट की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जो महिंद्रा जेनसेट को इतना अच्छा बनाती हैं।
- CPCB 2 स्वीकृत
- उच्च ग्रेड सामग्री
- लंबे जीवन का इंजन
- कम कंपन और शोर का स्तर
- उच्च सुरक्षा डिजाइन
- जीपीआरएस से लैस
- ईंधन दक्षता में सर्वश्रेष्ठ
- बैकअप पावर के लिए एक सहज स्विचओवर
- श्रेणी में सबसे छोटा पदचिह्न
- 400 से अधिक बिक्री और सेवा टचपॉइंट
इस फीचर के अलावा, महिंद्रा पावरोल ने पांच साल की सुपर ढाल योजना भी शुरू की है। इस सुपर शील्ड योजना में, वे सभी समावेशी कवरेज, शून्य रखरखाव शुल्क, शून्य मरम्मत शुल्क, शून्य पुर्जों के प्रतिस्थापन की लागत और पांच साल के लिए शून्य सेवा शुल्क प्रदान करते हैं। ग्राहकों के लिए पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करना।
महिंद्रा में उपलब्ध जेनसेट मॉडल
महिंद्रा पावरोल जनरेटर 5kva से 625kva के बीच सीमा में उपलब्ध है। यहां आपको महिंद्रा जेनसेट के कुछ मॉडलों के बारे में जानकारी मिलेगी।
5kva डीजल जेनसेट
पोर्टेबल Gensets की Mahindra 5kva स्पेक्ट्रो श्रृंखला का उपयोग करने के लिए प्राथमिक है। अच्छी तरह से निर्मित पहिये और लंबा हैंडल जेनसेट की आसान गतिशीलता की अनुमति देता है। इस जेनसेट का कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और शक्तिशाली इंजन, एक उच्च आउटपुट उत्पन्न करता है। 5kva Genset छोटे कार्यालयों, खुदरा दुकानों, घरों, बुनियादी ढांचे की साइट पर छोटे अनुप्रयोगों और किसी भी अन्य छोटे प्रतिष्ठानों के लिए आदर्श विकल्पों में से एक है।
5kva डीजल जेनसेट की छवि
5kva डीजल जेनसेट की विशिष्टता
जेनसेट | 5kva |
रेटिंग @ 0.8 pfa | 5kva |
नियंत्रण कक्ष | मैनुअल / Amf |
आकार एल * एम * एच (मिमी) | 1050*700*745 |
ईंधन टैंक क्षमता (Ltrs) | 15 |
वजन (किलो) | 210 |
इंजन मॉडल | KD441-GSI2 |
टाइप | डायरेक्ट इंजेक्शन, 4 स्ट्रोक |
BHP | 8.2 |
RPM | 3000 |
कूलिंग | एयर-कूल्ड |
आकांक्षा | स्वाभाविक रूप से |
सिलेंडर- बोर * स्ट्रोक (मिमी) | 1- 86*76 |
विस्थापन (cc) | 441 |
गवर्निंग सिस्टम | यांत्रिकी |
प्रारंभिक प्रणाली | 12v DC, 35 Ah |
निर्माण | Crompoton |
वोल्टेज (वोल्ट) | 230 |
आवृत्ति (hz) | 50 |
10kva से 15kva डीजल जेनसेट
महिंद्रा 10kva से 15kva स्टैंडबाय जेनरेटर भी दे रहा है। यह जेनसेट विभिन्न विशेषताओं के साथ उपलब्ध है और अधिक आउटपुट उत्पन्न करने में सक्षम है।
उत्पाद विनिर्देश
पैरामीटर्स | जेनसेट मॉडल |
ड्यूटी (स्टैंडबाय / प्राइम) | प्राइम |
50 HZ प्राइम रेटिंग (kV) रेटिंग (kW) इंजन मॉडल | 1015kva 15kva 812122185 GM-C22205 GM C23255 GM C2 |
सिलेंडरों की संख्या | 223 |
रेटेड गति RPM | 50/1500 50/1500 50/1500 |
रेटेड वर्तमान (एएमपी) क्षमता @ 0.8PF 1 फेज 3 चरण | 32.6 43.5 65.2 10.4 13.9 20.9 |
वोल्टेज आउटपुट (वी) 1 चरण 3 चरण | 230V 230V 230V 415V 415V 415V |
पावर फैक्टर (लैगिंग) | 0.8 0.8 0.8 |
शीतलन प्रणाली (एयर-कूल्ड / वाटर-कूल्ड) | पानी पानी पानी |
आयाम लंबाई चौड़ाई ऊँचाई | 1800 900 1300 |
एकीकृत ईंधन टैंक क्षमता (lits) | 555575 |
डीजी सेट (किलो) का अनुमानित सूखा वजन | 690 680 740 |
केंद्र को शीर्ष हुड के साथ जेनसेट पैरामीटर उठाने, यदि कोई (मिमी) लंबाई चौड़ाई ऊंचाई | 1800 1800 2150 900 900 1030 1250 1250 1300 |
निरंतर सुधार के कारण, कंपनी को पूर्व सूचना के बिना तकनीकी डेटा बदलने का अधिकार है।
20kva से 25kva डीजल जनरेटर
महिंद्रा जेनरेटर 20kva से 25kva के बीच 3 मॉडल में उपलब्ध है। यहां हम महिंद्रा में उपलब्ध 20kva, 22.5kva, और 25kva Genset के तकनीकी विनिर्देश प्रदान करते हैं।
उत्पाद विनिर्देश
Parameters | Genset Models |
Duty (Standby/ Prime) | Standby Prime Standby |
50 HZ Prime Rating (kV)Rating (kW)Engine Models | 20kva 22.5kva 25kva 1618203285GM-C23335TCG M-C23385TCIG M-C2 |
No of Cylinders | 333 |
Rated Speed RPM | 50/150050/150050/1500 |
Rated Current(AMP) Capacity @ 0.8PF 1 Phase3 Phase | 8797.8 108.7 27.8 31.3 34.8 |
Output Voltage (V) 1 Phase3 Phase | 230V 230V 230V 415V 415V 415V |
Power Factor (lagging) | 0.8 0.8 0.8 |
Cooling System (Air Cooled/Water Cooled) | Water Water Water |
Door Type | Single Door Single Door Single Door |
Dimension LengthWidthHeight | 2120 2150 2120 900 1030 900 14101365 1410 |
Integrated Fuel Tank Capacity (Ltrs) | 75 75 75 |
Approximate Weight of DG set (Kg) | 800 800 820 |
Center lifting Genset parameters with top hood, if any (mm) Length Height Width | 2150 2150 2500 1030 1030 1030 1300 1300 1390 |
निरंतर सुधार के कारण, कंपनी को पूर्व सूचना के बिना तकनीकी डेटा बदलने का अधिकार है।
30 केवीए से 40 केवीए डीजल जेनसेट
उत्पाद विनिर्देश
Parameters | Genset Models |
Duty (Standby/ Prime) | PrimePrime |
50 HZ PRIME Rating(kVA)Rated(kWe)Engine Model | 30kva 40kva 24, 20323445TCIGM-C24575TCIGM-C2 |
No of Cylinders | 34 |
Output Voltage (V) 1 Phase3 Phase | 230V 230V 415V 415V |
Power Factor (lagging) | 0.8 |
Rated Speed RPM | 50/1500 |
Rated Current(AMP) Capacity @ 0.8PF 1 Phase3 Phase | 130.4, 108.7173.941.7, 34.855.7 |
Cooling System (Air Cooled/Water Cooled) | Water |
Door Type | Double Door |
Dimension LengthWidthHeight | 2500 2500 1030 1030 1376 1376 |
Integrated Fuel Tank Capacity (lits) | 115, 75115 |
Approximate Weight of DG set (Kg) | 950 1000 |
Center lifting Genset parameters with top hood, if any (mm) LengthWidthHeight | 2500 2500 1030 1030 1390 1390 |
निरंतर सुधार के कारण, कंपनी को पूर्व सूचना के बिना तकनीकी डेटा बदलने का अधिकार है।
50kva से 62.5kva डीजल जेनसेट
उत्पाद विनिर्देश
Parameters | GENSET Models |
Duty (Standby/ Prime) | Prime Prime |
50 HZ PRIME Rating (kV)Rating (kW)Engine model | 50kva 62.5kva 4050 4725GM-C24905GM-C2 |
No of Cylinders | 4 |
Rated Speed RPM | 50/1500 |
Rated Current(AMP) Capacity @ 0.8PF 1 Phase3 Phase | NA NA 69.6 87 |
Output Voltage (V) 1 Phase3 Phase | NA NA 415 415 |
Power Factor (lagging) | 0.8 0.8 |
Cooling System (Air Cooled/Water Cooled) | Wate rWater |
Door Type | Double door Double door |
Dimension LengthWidthHeight | 2770 2770 1100 1100 1850 1850 |
Integrated Fuel Tank Capacity (lits) | 185 |
Approximate Dry Weight of DG set (Kg) | 1250 |
Center lifting Genset parameters with top hood, if any (mm) LengthWidthHeight | 2800 2800 1150 1150 1540 1540 |
निरंतर सुधार के कारण, कंपनी को पूर्व सूचना के बिना तकनीकी डेटा बदलने का अधिकार है।
75kva से 125kva डीजल जेनसेट
उत्पाद विनिर्देश
Parameters | Genset models |
Duty (Standby/ Prime) | Prime |
50 HZ Prime Rating (kV)Rating (Kwe)Engine Model | 75kva 82.5kva 100kva 125kva 6060, 6680 10041035 GM-C241035 GM-C2 standby, mPower41015mg mPower41265G mPower61565G |
No of Cylinders | 44, 446 |
Phase / Voltage (V) | 3/415 |
Power Factor | 0.8 (lagging) |
Current (A) | –, 115139174 |
Governing class | -G2 as per ISO 8528 part 5 |
Starting system | -12V DC elect24V DC elect |
Fuel tank capacity | 180200200219 |
Canopy dimensions w/o silencer (mm) (L x W x H) approx. | -3200*1200*1600 3200*1200*1600 3750*1030*1550 |
Genset Weight (kg) approx | -1700 1750 1900 |
Rated Speed RPM | 50/1500 1500 |
Engine Specification | Mahindra Genset |
Power rated at 100% Load @ 1500 RPM (HP) | 68.9 (93.6), 74.5 (101.2)101126155 |
Aspiration | Turbo charged after cooled |
Bore x stroke (mm) | -,-105*137 105*137 105*137 |
Displacement (Lit) | –4.8 4.8 7.2 |
Fuel consumption @ 75% load (lit/hr) ^ | –13.91 7.32 1.4 |
Fuel consumption @ 100% load (lit/hr) ^ | –18.12 3.128 |
Lube oil specification | –15W40 API CI4+ |
Total lubrication system capacity (lit) | –13.5 13.5 20.2 |
Lube oil consumption @ 100% load ($) | –0.1% of fuel consumption |
Lube oil change period (hrs.) | –500 |
Radiator coolant capacity (ltrs) | –19 19 22.5 |
Door Type | Double doorDouble doorDouble door- |
Dimension LengthWidthHeight | 3000,–3200 3200–1150,–1300 1300–2135,–2290 2290– |
Integrated Fuel Tank Capacity (lits) | 230,–200 200 219 |
Approximate Weight of DG set (Kg) | 1350,–1700 1720 1866 |
Center lifting Genset parameters with top hood, if any (mm) LengthWidthHeight | 2800,–3200 3200 3750 1150,–1300 1300 10301 640,–1700 1700 1533 |
Enclosure Type | IP23 |
Voltage regulation | +-1% |
Class of insulation | Class H |
Maximum Unbalanced Load across Phases | 25% |
निरंतर सुधार के कारण, कंपनी को पूर्व सूचना के बिना तकनीकी डेटा बदलने का अधिकार है।
25kva से 125kva गैस जेनसेट
जनरेटर का महिंद्रा समूह और यह कोर इंजीनियरिंग टीम एक स्वच्छ वातावरण में योगदान करने के लिए समर्पित है, इसलिए उन्होंने भारत का पहला गैस चालित जेनसेट विकसित किया।
गैस जेनसेट का उपयोग करने के कई लाभ हैं
- परिचालन लागत अल्प है
- ईंधन की हैंडलिंग शून्य है
- शोर प्रदूषण बहुत कम है
- पर्यावरण के अनुकूल
- शून्य तीर्थ
उत्पाद विनिर्देश
Parameters | Genset models |
Genset Rating (kVA) | 25124 |
Duty (Standby/ Prime) | Prime Prime |
Power Rating @ 100% kWe (in KW) | 20100 |
No. of phases | 1 phase / 3phase1 phase |
Output Voltage (V) | 230V / 415V415V |
Power Factor (lagging) | 0.80.8 |
Current (A) | 108.7 / 34.8174 |
Frequency (Hz) & RPM | 50/150050/1500 |
Governing Class | G2 as per ISO 8528 part 5G2 as per ISO 8528 part 5 |
Genset dimensions (L x W x H) in mm | 2300*1030*1637 3750*1300*1700 |
Genset weight (kg) | 8952250 |
Engine Specification | |
Make | Mahindra Mahindra |
Model | mGreen5335ngmPower61565gc |
Power rated at 100%Load HP | 36.4156 |
Aspiration | Naturally aspiratedTCI |
No. of cylinders | 46 |
Bore x stroke (mm) | 88.9*101.6105*137 |
Displacement (Lit) | 25237118 |
Fuel consumption @ 75% load (kg/hr) | 4.720 |
Fuel consumption @ 100% load (kg/hr) | 5.625 |
Starting system | 12V DC electrical24V DC electrical |
Lube oil specification | Maximize CNG plusMaximize CNG plus |
Total lubrication system capacity | 7 ltr20.2 ltr |
Lube oil consumption @ full load$ | 0.15% of FC0.15% of FC |
Lube oil change period (hrs.) | 1000500 |
Radiator coolant capacity (liter) | 9.524 |
Alternator | |
Make | CG / LS |
Enclosure Type | IP 23 |
Voltage regulation | +/- 1% with 4% engine Governing |
Class of insulation | Class H |
Maximum Unbalanced Load across Phases | 25% |
निरंतर सुधार के कारण, कंपनी को पूर्व सूचना के बिना तकनीकी डेटा बदलने का अधिकार है।
160kva से 200kva डीजल जनरेटर
उत्पाद विनिर्देश
Parameter | Genset model |
50 Hz Prime Rating (kve)Rating (kwe)Engine model | 160kve 180kve 200kve 128144160 mPower61995G mPower62235G mPower62485G |
No of Cylinders | 666 |
Phase / Voltage (V) | 3/415 |
Power Factor | 0.8 (lagging) |
Current (A) | 115139174 |
Frequency (Hz)& RPM | 50/1500 |
Governing class | G2 as per ISO 8528 Part V |
Starting system | 24 V DC Elec |
Fuel tank capacity | 300 300 400 |
Canopy dimensions w/o silencer (mm) (L x W x H) approx. | 3750*1300*1800 4500*1400*1800 4500*1400*1800 |
Genset Weight (kg) approx. | 2350 2750 2800 |
Engine Specification | |
Make / Series | Mahindra |
Power rated at 100% Load @ 1500 RPM (HP) | 199 223 248 |
Aspiration | Turbo charged after cooled |
Bore x stroke (mm) | 105*137 105*137 105*137 |
Displacement (Lit) | 7.2 7.2 7.2 |
Fuel consumption @ 75% load (lit/hr) ^ | 27.8 28.7 33.3 |
Fuel consumption @ 100% load (lit/hr) ^ | 36.7 38.2 40.8 |
Lube oil specification | 15W40 API CI4+ |
Total lubrication system capacity (lit) | 20.2 20.2 20.2 |
Lube oil consumption @ 100% load | 0.1% of fuel consumption |
Lube oil change period (hrs.) | 500 |
Radiator coolant capacity (liter) | 25 25 24 |
Rated Speed(RPM) | 1500 |
Rated Engine Power KW (HP) | 146.5 163 180 199 221.5 244.6 |
Rated Current(AMP) Capacity @ 0.8PF1 phase3 phase | NA NA NA 222.6 250.4 278.2 |
Cooling System | Water-cooled |
.Door Type | Double door |
Dimension Length Width Height | 3790 4500 4500 1300 1500 1500 18771878 1878 |
Integrated Fuel Tank Capacity (lits) | 250 390 390 |
Approximate Weight of DG set (Kg) | 2350 2750 2800 |
Center lifting Genset parameters with top hood, if any (mm) LengthWidthHeight | 3750—-1300—-1700—- |
Alternator | |
Enclosure Type | IP23 |
Voltage regulation | +- 1% |
Class of insulation | Class H |
Maximum Unbalanced Load across Phases | 25% |
निरंतर सुधार के कारण, कंपनी को पूर्व सूचना के बिना तकनीकी डेटा बदलने का अधिकार है।
250kva से 320kva डीजल जेनसेट
उत्पाद विनिर्देश
पैरामीटर | जेनसेट मॉडल |
जेनसेट प्राइम रेटिंग (KW) | 250kva320kva |
जेनसेट प्राइम रेटिंग (KW) | 200256 |
चरण / वोल्टेज (वी) | 3/415 |
शक्ति तत्व | 0.8 लैगिंग |
करंट (A) | 348445 |
फ़्रीक्वेंसी (Hz) और RPM | 50/1500 |
गवर्निंग क्लास | G2 as per ISO 8528 Part V |
सिस्टम शुरू करना | 24 DC Elect |
ईंधन टैंक की क्षमता | 575575 |
कैनोपी आयाम डब्ल्यू / ओ साइलेंसर (मिमी) (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) लगभग | 3990 x 1500 x 17704800 x 1700 x 2025 |
जेनसेट वजन (किलो) | 37003950 |
इंजन विनिर्देश | |
निर्माता | महिंद्रा |
इंजन का मॉडल | mPower63105GmPower63905G |
100% लोड पर पावर रेट 1500 RPM (HP) | 310390 |
आकांक्षा | ठंडा होने के बाद टर्बो चार्ज |
सिलेंडरों की संख्या | 66 |
बोर x स्ट्रोक (मिमी) | 116.6 x 146.1 |
विस्थापन (Lit) | 9.3 |
ईंधन की खपत @ 75% लोड (जला / घंटा) ^ | 41.2 51.5 |
ईंधन की खपत @ 100% लोड (लीटर / घंटा)^ | 54.1 67.4 |
चिकनाई तेल विनिर्देश | 15W 40 API CI4+ |
कुल स्नेहन प्रणाली क्षमता (लीटर) | 35 |
चिकनाई तेल की खपत @ 100% लोड ($) | ईंधन की खपत का 0.1% |
चिकनाई तेल परिवर्तन की अवधि (घंटे) | 500 |
रेडिएटर शीतलक क्षमता (लीटर) | 54 |
आवर्तित्र | |
संलग्नक प्रकार | IP23 |
वोल्टेज अधिनियम | +-1% |
इन्सुलेशन की कक्षा | कक्षा H |
चरणों में अधिकतम असंतुलित भार | 25% |
निरंतर सुधार के कारण, कंपनी को पूर्व सूचना के बिना तकनीकी डेटा बदलने का अधिकार है।
400kva से 625kva डीजल जनरेटर
उत्पाद विनिर्देश
पैरामीटर | जेनसेट मॉडल |
जेनसेट प्राइम रेटिंग (kva) | 400kva 500kva 625kva |
जेनसेट प्राइम रेटिंग (KW) | 320 400 500 |
Phase / Voltage (V) | 3/415 |
शक्ति तत्व | 0.8 लैगिंग |
करंट (A) | 556 695 869 |
आवृत्ति (Hz)& RPM | 50/1500 |
गवर्निंग क्लास | G2 as per ISO 8528 Part VG2 as per ISO 8528 Part VG2 as per ISO 8528 Part V |
सिस्टम शुरू करना | 24V DC विद्युतीय |
ईंधन टैंक क्षमता (लीटर) | 750750900 |
जेनसेट आयाम w / o साइलेंसर (मिमी) (L x W x H) लगभग। | 5000x1900x2360 5950x2000x2350 |
जेनसेट वेट (किलो) लगभग। | 5200 5800 7500 |
इंजन की विशिष्टता | |
बनाओ / श्रृंखला | पर्किन्स |
इंजन का मॉडल | 2206D-E13TAG3 2506D-E15TAG2 2806D-E18TAG 1A |
100% लोड पर पावर रेट 1500 RPM (kW) | 367 453 540 |
आकांक्षा | ठंडा होने के बाद टर्बो चार्ज किया गया |
सिलेंडरों की संख्या | 6 |
बोर x स्ट्रोक (मिमी) | 130*157 137*1711 45*183 |
विस्थापन (लिट) | 12.5 15.2 18.1 |
ईंधन की खपत @ 75% लोड (लीटर / घंटा) | 65.5 78.697 |
ईंधन की खपत @ 100% लोड (लीटर / घंटा) ^ | 90.5 101 130 |
कुल स्नेहन प्रणाली क्षमता (जलाया) | 406271 |
चिकनाई तेल की खपत @ 100% लोड * | तेल की खपत का 0.10% |
चिकनाई तेल परिवर्तन की अवधि (घंटे)। | 500 |
रेडिएटर शीतलक क्षमता (लीटर) | 51.44855.6 |
अल्टरनेटर | |
संलग्नक प्रकार | IP23 |
वोल्टेज अधिनियम | +-1% |
इन्सुलेशन का वर्ग | क्लास H |
चरणों में अधिकतम असंतुलित भार | 25% |
निरंतर सुधार के कारण, कंपनी को पूर्व सूचना के बिना तकनीकी डेटा बदलने का अधिकार है।
सारांश
इससे महिंद्रा डीजल जेनरेटर और महिंद्रा गैस जेनरेटर के बारे में जानकारी मिलती है। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सभी उपलब्ध जेनसेट की तुलना कर सकते हैं, और सबसे अच्छा महिंद्रा जनरेटर चुन सकते हैं।