पावरोल जनरेटर महिंद्रा समूह का हिस्सा है जो लोगों को अभिनव गतिशीलता समाधान के माध्यम से उठने में सक्षम बनाता है, शहरी जीवन, मोटर वाहन और कृषि उपकरणों को बढ़ाता है और अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने में भी मदद करता है। इस कंपनी ने 2001-2002 के बीच पावर उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश किया। महिंद्रा का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है। 100 देशों में इस कंपनी के साथ 2,40,000 लोग काम कर रहे हैं। इन दिनों, महिंद्रा पावरोल के इंजन 5 केवीए से 625 केवीए तक के डीजल जनरेटर सेटों को चालू कर रहे हैं। और वे जनरेटर बाजार में सभी जनरेटर निर्माताओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं।
एक पावरोल जनरेटर किराए पर लें
हमारे विशाल डोमेन प्रवीणता के कारण, हम अपने ग्राहकों को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार अनुबंधों पर हमारे जनरेटर प्रदान करने की आवश्यकता के आधार पर महिंद्रा पावरोल डीजी सेट किराये की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश कर रहे हैं। सभी जनरेटर सेट पूरी तरह से परेशानी मुक्त पावर पैदा करने के लिए सही वोल्टेज और आवृत्ति प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए उनकी विविध और अनूठी विशेषताओं के कारण, ये जनरेटर हमारे ग्राहकों के बीच बहुत अधिक देखने को मिलते हैं।
हमारे किराये के उत्पादों को ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर हमारे कुशल श्रमिकों के अवलोकन के तहत वर्तमान मांग के अनुसार अत्यंत सावधानी के साथ निर्मित या इसकी मरम्मत की जाती है। हम इन्हें पॉकेट-फ्रेंडली दरों पर विभिन्न पैकेजिंग विनिर्देशों में वितरित कर रहे हैं। हम 5 केवीए से 625 केवीए तक के किराए के लिए डीजी सेट (साइलेंट और सामान्य डीजी सेट) प्रदान कर रहे हैं।
बाजार में उपलब्ध मॉडल
Powerol जनरेटर को आपके घर, उद्योग, अस्पताल और एक अन्य क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके तहत, ग्राहकों के लिए कई रेंज उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जनरेटर खरीद सकें। इन जनरेटर को हर वर्ग में सबसे अच्छी श्रेणी, प्रौद्योगिकी, कम शोर और कम लागत के आधार पर डिज़ाइन किया गया है।
पावरोल जेनरेटर 5 kVA
यह 5kva डीजल जनरेटर कॉम्पैक्ट है और इसमें एक प्रबल इंजन लगाया गया है जो उच्च आउटपुट का उत्पादन करता है। यह छोटे कार्यालयों, खुदरा दुकानों, घरों, अस्थायी आश्रयों, साइट अवसंरचना साइटों पर छोटे अनुप्रयोगों और किसी भी अन्य छोटे प्रतिष्ठानों के लिए बहुत अच्छे साबित होते है।
विशिष्टता:
जेनसेट मॉडल: | MM8.205SSI(R1)-C2 |
रेटिंग @ 0.8 pf (kVA): | 5 |
कंट्रोल पैनल | मेनुअल /AMF |
जेनसेट परिमाण (mm): | 1050 x 700 x 745 |
ईंधन टैंक की क्षमता (लीटर): | 15 |
वजन: | 210(Kg) |
इंजन मॉडल : | KD441-GSI2 |
प्रकार : | प्रत्यक्ष अंतः क्षेपण, 4स्ट्रोक, डीजल |
रेटेड पावर (BHP): | 8.2 |
RPM: | 3000 |
कूलिंग : | वातानुकूलित |
आकांक्षा: | स्वाभाविक रूप से उच्चरित |
सिलेंडर: | सिंगल सिलेंडर |
बोर * स्ट्रोक (mm): | 86 x 76 |
विस्थापन(cc): | 441 |
गवर्निंग सिस्टम : | यांत्रिक (मकैनिकल) |
सिस्टम शुरू करना: | 12V DC, 35Ah |
वोल्टेज (V) | 230 |
आवृत्ति (Hz) | 50 |
ईंधन की खपत (लीटर/घंटा) | At 50% लोड 0.8 At 75% लोड 1.14 At 100% लोड 1.46 |
पॉवरोल जेनसेट 10kva/15kva
विशिष्टता :
ड्यूटी (स्टैंडबाय / प्राइम): | प्राइमस्टैंड बाय | प्राइम | प्राइम |
50 HZ प्राइम रेटिंग (kVA): | 10 | 15 | 15 |
रेटेड (kWe): | 8 | 12 | 12 |
इंजन मॉडल | 2185GM-C2 | 2205 GM C2 | 3255 GM C2 |
सिलेंडरों की सँख्या | 2 | 2 | 3 |
निर्धारित गति RPM | 50/1500 | 50/1500 | 50/1500 |
निर्धारित करंट (AMP) क्षमता@ 0.8PF 1 फेज | 32.6 | 43.5 | 65.2 |
3 फेज | 10.4 | 13.9 | 20.9 |
आउटपुट वोल्टेज (V) | |||
1 फेज | 230V | 230V | 230V |
3 फेज | 415V | 415V | 415V |
शक्ति तत्व (लेगिंग) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
कूलिंग सिस्टम | पानी | पानी | पानी |
परिमाण | |||
लम्बाई | 1800 | 1800 | 1800 |
चौड़ाई | 900 | 900 | 900 |
ऊँचाई | 1300 | 1300 | 1300 |
एकीकृत ईंधन टैंक क्षमता (लीटर)55 | 75 | 75 | 75 |
DG सेट (किलो) का अनुमानित सूखा वजन | 680 | 740 | 740 |
पावरोल जेनसेट 20kva/22.5kva/25kva
विशिष्टता:
ड्यूटी (स्टैंडबाय / प्राइम) स्टैंड बाय | प्राइम | स्टैंडबाय | स्टैंडबाय |
50 HZ प्राइम रेटिंग (kVA) | 20 kVA | 22.5 kVA | 25 kVA |
रेटेड (kWe) | 16 | 18 | 20 |
इंजन मॉडल | 3285GM-C2 | 3335TCGM-C2 | 3385TCIGM-C2 |
सिलेंडरों की सँख्या | 3 | 3 | 3 |
निर्धारित गति RPM | 50/1500 | 50/1500 | 50/1500 |
निर्धारित करंट (AMP) छमता @ 0.8PF | |||
1 फेज | 87 | 97.8 | 108.7 |
3 फेज | 27.8 | 31.3 | 34.8 |
आउटपुट वोल्टेज (V) | |||
1 फेज | 230 | 230 | 230 |
3 फेज | 415 | 415 | 415 |
कंट्रोल सिस्टम | पानी | पानी | पानी |
डोर टाइप | SD | SD | SD |
परिमाण | |||
लम्बाई | 2120 | 2150 | 2120 |
चौड़ाई | 900 | 1030 | 900 |
ऊँचाई | 1410 | 1365 | 1410 |
एकीकृत ईंधन टैंक क्षमता (लीटर) | 75 | 75 | 75 |
डीजी सेट का अनुमानित वजन (किलो) | 800 | 820 | 820 |
पावरोल जेनसेट 30kva/40kva
विशिष्टता:
ड्यूटी (स्टैंडबाय / प्राइम) | प्राइम | प्राइम |
50 HZ प्राइम रेटिंग (kVA) | 30 kVA | 40 kVA |
रेटेड (kWe) | 24-20 | 32 |
इंजन मॉडल | 3445TCIGM-C2 | 4575TCIGM-C2 |
सिलेंडरों की सँख्या | 3 | 4 |
आउटपुट वोल्टेज (V) | ||
1 फेज | 230V | 230V |
3 फेज | 415V | 415V |
पावर फैक्टर (अंतराल) | 0.8 | 0.8 |
निर्धारित गति RPM | 50/1500 | |
निर्धारित करंट (AMP) छमता @ 0.8PF | ||
1 फेज | 130.4 | 108.7 |
3 फेज | 41.7 | 34.8 |
शीतलन प्रणाली (एयर कूल्ड / वाटर कूल्ड) | पानी | पानी |
डोर टाइप | DD | DD |
परिमाण | ||
लम्बाई | 2500 | 2500 |
चौड़ाई | 1030 | 1030 |
ऊँचाई | 1376 | 1376 |
एकीकृत ईंधन टैंक क्षमता (लीटर) | 115 | 115 |
डीजी सेट का अनुमानित वजन (किलो) | 950 | 1000 |
पावरोल जेनसेट 50kva/62.5kva
विशिष्टता:
ड्यूटी (स्टैंडबाय / प्राइम) | प्राइम | प्राइम |
50 HZ प्राइम रेटिंग (kVA) | 50 kVA | 62.5 kVA |
रेटेड (kWe) | 40 | 50 |
इंजन मॉडल | 4725GM-C2 | 4905GM-C2 |
सिलेंडरों की सँख्या | 4 | 4 |
निर्धारित गति RPM | 50/1500 | 50/1500 |
निर्धारित करंट (AMP) छमता @ 0.8PF | ||
1 फेज | NA | NA |
3 फेज | 69.6 | 87 |
आउटपुट वोल्टेज (V): | 1 फेज | N.A |
3 फेज: | 415V | |
पावर फैक्टर (लैगिंग): | 0.8 | 0.8 |
शीतलन प्रणाली (एयर कूल्ड / वाटर कूल्ड): | पानी | पानी |
डोर टाइप : | DD | DD |
परिमाण | ||
लम्बाई | 2770 | 2770 |
चौड़ाई | 1150 | 1150 |
ऊँचाई | 1800 | 1800 |
एकीकृत ईंधन टैंक क्षमता (लीटर) | 185 | 185 |
डीजी सेट (किलो) का अनुमानित सूखा वजन | 1250 | 1250 |
पावरोल जेनसेट 75kva/82kva/100kva/125kva
विशिष्टता:
ड्यूटी (स्टैंडबाय / प्राइम) | प्राइम | प्राइम | प्राइम | प्राइम |
50 HZ प्राइम रेटिंग (kVA) | 75 kVA | 82.5 kVA | 100 kVA | 125 kVA |
रेटेड (kWe) | 60 | 66 | 80 | 100 |
इंजन मॉडल | mपावर41015Gm | mपावर41015Gm | पावर41265Gm | पावर61565G |
सिलेंडरों की सँख्या | 4 | 4 | 4 | 6 |
फेज/वोल्टेज (V) | 3 / 415 | 3 / 415 | 3 / 415 | 3 / 415 |
शक्ति तत्व | 0.8 (लॉगिंग) | 0.8 (लॉगिंग) | 0.8 (लॉगिंग) | 0.8 (लॉगिंग) |
करंट (A) | 115 | 139 | 174 | 174 |
गवर्निंग क्लास | ISO 8528 पार्ट V के अनुसार G2 | ISO 8528 पार्ट V के अनुसार G2 | ISO 8528 पार्ट V के अनुसार G2 | ISO 8528 पार्ट V के अनुसार G2 |
सिस्टम शुरू करना | 12 V DC इलेक्ट्रिकल | 24 V DC इलेक्ट्रिकल | 24 V DC इलेक्ट्रिकल | 24 V DC इलेक्ट्रिकल |
ईंधन टैंक की क्षमता | 180 | 200 | 200 | 219 |
जेनसेट वजन (किलो) लगभग। | 1700 | 1700 | 1750 | 1900 |
निर्धारित गति RPM | 50/1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
आकांक्षा | ठंडा होने के बाद टर्बोचार्ज | ठंडा होने के बाद टर्बोचार्ज | ठंडा होने के बाद टर्बोचार्ज | ठंडा होने के बाद टर्बोचार्ज |
बोर * स्ट्रोक (mm) | 105 x 137 | 105 x 137 | 105 x 137 | 105 x 137 |
विस्थापन (लीटर) | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 7.2 |
ईंधन की खपत @ 75% लोड (लीटर / घंटा) ^ | 13.9 | 17.3 | 21.4 | 21.4 |
ईंधन की खपत @ 100% लोड (लीटर / घंटा) ^ | 18.1 | 23.1 | 28 | 28 |
ल्यूब ऑइल स्पेसिफिकेशन | 15W40 API CI4+ | 15W40 API CI4+ | 15W40 API CI4+ | 15W40 API CI4+ |
कुल स्नेहन प्रणाली क्षमता (लीटर) | 13.5 | 13.5 | 20.2 | 20.2 |
ल्यूब ऑइल सेवन @ 100% लोड ($) | 0.1% ईंधन की खपत | 0.1% ईंधन की खपत | 0.1% ईंधन की खपत | 0.1% ईंधन की खपत |
ल्यूब आयल परिवर्तन की अवधि (घंटे)। | 500 | |||
रेडिएटर शीतलक क्षमता (लीटर) | 19 | 19 | 22.5 | 22.5 |
रेटेड वर्तमान (AMP) क्षमता @ 0.8PF | ||||
1 फेज | NA | NA | NA | NA |
3 फेज | 104.4 | 115 | 139 | 173.9 |
दरवाजे का प्रकार | DD | DD | DD | DD |
परिमाण | ||||
लम्बाई | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 |
चौड़ाई | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 |
ऊंचाई | 2135 | 2290 | 2290 | 2290 |
एकीकृत ईंधन टैंक क्षमता (लीटर) | 230 | 200 | 200 | 219 |
डीजी सेट का अनुमानित वजन (किलो) | 1350 | 1700 | 1720 | 1866 |
संलग्नक प्रकार | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
वोल्टेज अधिनियम | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
इन्सुलेशन की कक्षा | क्लास H | क्लास H | क्लास H | क्लास H |
चरणों में अधिकतम असंतुलित भार | 25% | 25% | 25% | 25% |
पॉवरोल जेनसेट 25kva / 125kva गैस जेनसेट
विशिष्टता:
जेनसेट रेटिंग (kVA) | 25 | 125 |
ड्यूटी (स्टैंडबाय / प्राइम) | प्राइम | प्राइम |
पावर रेटिंग @ 100% kWe (किलोवाट में) | 20 | 100 |
चरणों की संख्या | 1 Ph / 3 Ph | 3 फेज |
आउटपुट वोल्टेज (V) | 230 / 415 | 415V |
पावर फैक्टर (अंतराल) | 0.8 | 0.8 |
करंट (A) | 108.7 / 34.8 | 174 |
आवृत्ति(Hz) & RPM | 50/1500 | 50/1500 |
गवर्निंग क्लास | ISO 8528 भाग 5 के अनुसार G2 | ISO 8528 भाग 5 के अनुसार G2 |
जेनसेट आयाम mm | 2300 x 1030 x 1637 | 3750 x 1300 x 1700 |
जेनसेट वजन (किलो) | 895 | 2250 |
मॉडल | mग्रीन4335NG | mपावर61565GC |
100% लोड HP पर रेटेड पावर | 36.4 | 156 |
आकांक्षा | स्वाभाविक रूप से उच्चरित | TCI |
सिलेंडरों की सँख्या | 4 | 6 |
बोर * स्ट्रोक (mm) | 88.9 x 101.6 | 105 x 137 |
विस्थापन (लीटर) | 2523 | 7118 |
ईंधन की खपत @ 75% लोड (किलो / घंटा) | 4.7 | 20 |
ईंधन की खपत @ 100% लोड (किलो / घंटा) | 5.5 | 25 |
सिस्टम शुरू करना | 12 V DC इलेक्ट्रिकल | 24 V DC इलेक्ट्रिकल |
ल्यूब आयल स्पेसिफिकेशन | मैक्सिमाइल CNG प्लस | मैक्सिमाइल CNG प्लस |
कुल स्नेहन प्रणाली की क्षमता | 7 | 20.2 लीटर |
ल्यूब आयल की खपत @ पूर्ण भार $ | 0.15% of FC | 0.15% of FC |
ल्यूब आयल परिवर्तन की अवधि (घंटे)। | 1000 | 500 |
रेडिएटर शीतलक क्षमता (लीटर) | 9.5 | 24 |
मेक | CG / LS | CG / LS |
संलग्नक प्रकार | IP 23 | IP 23 |
इन्सुलेशन की कक्षा | क्लास H | क्लास H |
चरणों में अधिकतम असंतुलित भार | 25% | 25% |
पावरोल जेनसेट 160kva/180kva/200kva
विशिष्टता:
ड्यूटी (स्टैंडबाय / प्राइम) स्टैंड बाय | प्राइम | प्राइम | प्राइम |
50 Hz प्राइम रेटिंग (kVA) | 160 | 180 | 200 |
रेटेड (KWe) | 128 | 144 | 160 |
इंजन मॉडल | mपावर61995G | mपावर62235G | mपावर62485G |
सिलेंडरों की सँख्या | 6 | 6 | 6 |
फेज/वोल्टेज (V) | 3 / 415 | 3 / 415 | 3 / 415 |
शक्ति तत्व | 0.8 (लॉगिंग) | 0.8 (लॉगिंग) | 0.8 (लॉगिंग) |
करंट (A) | 115 | 139 | 174 |
आवृत्ति (Hz)& RPM | 50/1500 | 50/1500 | 50/1500 |
गवर्निंग क्लास | ISO 8528 पार्ट वी के अनुसार G2 | ISO 8528 पार्ट वी के अनुसार G2 | ISO 8528 पार्ट वी के अनुसार G2 |
सिस्टम शुरू करना | 24 V DC इलेक्ट्रिकल | 24 V DC इलेक्ट्रिकल | 24 V DC इलेक्ट्रिकल |
ईंधन टैंक की क्षमता | 300 | 300 | 400 |
जेनसेट वजन (किलो) | 2350 | 2750 | 2800 |
100% लोड पर पावर रेटेड 1500 RPM (HP) | 199 | 223 | 248 |
आकांक्षा | ठंडा होने के बादटर्बोचार्ज | ठंडा होने के बादटर्बोचार्ज | ठंडा होने के बादटर्बोचार्ज |
बोर * स्ट्रोक (mm) | 105 x 137 | 105 x 137 | 105 x 137 |
विस्थापन (लीटर) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
ईंधन की खपत @ 75% लोड (जला / घंटा) ^ | 27.8 | 28.7 | 33.3 |
ईंधन की खपत @ 100% लोड (लीटर / घंटा) ^ | 36.7 | 38.2 | 40.8 |
ल्यूब आयल स्पेसिफिकेशन | 15W40 API CI4+ | 15W40 API CI4+ | 15W40 API CI4+ |
कुल स्नेहन प्रणाली क्षमता (लीटर) | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
ल्यूब आयल की खपत @ 100% लोड ($) | ईंधन की खपत का 0.1% | ईंधन की खपत का 0.1% | ईंधन की खपत का 0.1% |
ल्यूब आयल परिवर्तन की अवधि (घंटे)। | 500 | 500 | 500 |
रेडिएटर शीतलक क्षमता (लीटर) | 25 | 24 | 24 |
निर्धारित गति (RPM) | 1500 | 1500 | 1500 |
रेटेड इंजन की शक्ति KW (HP) | |||
फेज 1 | 146.5 | 163 | 180 |
फेज 3 | 199 | 221.5 | 244.6 |
रेटेड वर्तमान (एएमपी) क्षमता @ 0.8PF | |||
1 फेज | NA | NA | NA |
3 फेज | 222.6 | 250.4 | 278.2 |
शीतलन प्रणाली | पानी ठंडा हुआ | पानी ठंडा हुआ | पानी ठंडा हुआ |
डोर टाइप | DD | DD | DD |
परिमाण | |||
लम्बाई | 3790 | 4500 | 4500 |
चौड़ाई | 1300 | 1500 | 1500 |
ऊंचाई | 1877 | 1878 | 1878 |
एकीकृत ईंधन टैंक क्षमता (लीटर) | 250 | 390 | 390 |
डीजी सेट का अनुमानित वजन (किलो) | 2350 | 2750 | 2800 |
संलग्नक प्रकार | IP23 | IP23 | IP23 |
वोल्टेज अधिनियम | ±1% | ±1% | ±1% |
इन्सुलेशन की कक्षा | क्लास H | क्लास H | क्लास H |
चरणों में अधिकतम असंतुलित भार | 25% | 25% | 25% |
जेनसेट 250kva/320kva
विशिष्टता:
जेनसेट प्राइम रेटिंग (kVA) | 250 | 320 |
जेनसेट प्राइम रेटिंग (KW) | 200 | 256 |
फेज / वोल्टेज (V) | 3 / 415 | 3 / 415 |
शक्ति तत्व | 0.8 (लेगिंग) | 0.8 (लेगिंग) |
करंट (A) | 348 | 445 |
आवृत्ति (Hz)& RPM | 50/1500 | 50/1500 |
गवर्निंग क्लास | ISO 8528 पार्ट वी के अनुसार G2 | G2 as per ISO 8528 Part V |
सिस्टम शुरू करना | 24 V DC इलेक्ट्रिकल | 24 V DC इलेक्ट्रिकल |
ईंधन टैंक की क्षमता | 575 | 575 |
जेनसेट वेट (किलो) लगभग। | 3700 | 3950 |
इंजन मॉडल | mपावर63105G | mपावर63905G |
100% लोड पर पावर रेटेड 1500 RPM (HP) | 310 | 390 |
आकांक्षा | ठंडा होने के टर्बोचार्ज | ठंडा होने के टर्बोचार्ज |
सिलेंडरों की सँख्या | 6 | 6 |
बोर * स्ट्रोक (mm) | 116.6 x 146.1 | 116.6 x 146.1 |
विस्थापन (लीटर) | 9.3 | 9.3 |
ईंधन की खपत @ 75% लोड (जला / घंटा) ^ | 41.2 | 51.5 |
ईंधन की खपत @ 100% लोड (लीटर / घंटा) ^ | 54.1 | 67.4 |
ल्यूब आयल स्पेसिफिकेशन | 15W40 API CI4+ | 15W40 API CI4+ |
कुल स्नेहन प्रणाली क्षमता (लीटर) | 35 | 35 |
ल्यूब आयल की खपत @ 100% लोड ($) | ईंधन की खपत का 0.1% | ईंधन की खपत का 0.1% |
ल्यूब आयल परिवर्तन की अवधि (घंटे)। | 500 | 500 |
रेडिएटर शीतलक क्षमता (लीटर) | 54 | 54 |
संलग्नक प्रकार | IP23 | IP23 |
वोल्टेज अधिनियम | ±1% | ±1% |
इन्सुलेशन की कक्षा | क्लास H | क्लास H |
पावरोल जेनसेट 400kva/500kva/625kva
विशिष्टता
जेनसेट प्राइम रेटिंग (KVA) | 400 | 500 | 625 |
जेनसेट प्राइम रेटिंग (KW) | 320 | 400 | 500 |
फेज / वोल्टेज (V) | 3/415 | 3/415 | 3/415 |
पावर फेक्टर | 0.8 (लेगिंग) | 0.8 (लेगिंग) | 0.8 (लेगिंग) |
करंट (A) | 556 | 695 | 869 |
आवृत्ति (Hz)& RPM | 50/1500 | 50/1500 | 50/1500 |
गवर्निंग क्लास | SO 8528 पार्ट V के अनुसार G2 | SO 8528 पार्ट V के अनुसार G2 | SO 8528 पार्ट V के अनुसार G2 |
सिस्टम शुरू करना | 24 V DC इलेक्ट्रिकल | 24 V DC इलेक्ट्रिकल | 24 V DC इलेक्ट्रिकल |
ईंधन टैंक क्षमता (लीटर) | 750 | 750 | 900 |
जेनसेट आयाम w / o साइलेंसर (mm) | 5000x1900x2360 | 5950x2000x2350 | |
जेनसेट वेट (किलो) लगभग। | 5200 | 5800 | 7500 |
रेटेड शक्ति 100% लोड @ 1500 RPM (kW) | 367 | 453 | 540 |
आकांक्षा | ठंडा होने के बाद टर्बोचार्ज | ठंडा होने के बाद टर्बोचार्ज | ठंडा होने के बाद टर्बोचार्ज |
सिलेंडरों की सँख्या | 6 | 6 | 6 |
बोर * स्ट्रोक (mm) 130 * 157 | 137*171 | 145*183 | 145*183 |
विस्थापन (लीटर) | 12.5 | 15.2 | 18.1 |
ईंधन की खपत @ 75% लोड (जला / घंटा) ^ | 65.5 | 78.6 | 97 |
ईंधन की खपत @ 100% लोड (लीटर / घंटा) ^ | 90.5 | 101 | 130 |
कुल स्नेहन प्रणाली क्षमता (लीटर) | 40 | 62 | 71 |
ल्यूब आयल की खपत @ 100% लोड * | ईंधन की खपत का 0.10% | ईंधन की खपत का 0.10% | ईंधन की खपत का 0.10% |
ल्यूब आयल परिवर्तन की अवधि (घंटे)। | 500 | ||
रेडिएटर शीतलक क्षमता (लीटर) | 51.4 | 48 | 55.6 |
संलग्नक प्रकार | IP23 | IP23 | IP23 |
वोल्टेज अधिनियम | ±1% | ±1% | ±1% |
इन्सुलेशन की कक्षा | कक्षा H | कक्षा H | कक्षा H |